PEG- & neusmaagsonde

Welkom bij de e-learning PEG- & neusmaagsonde. In deze cursus leer je wat een sonde is, waar deze geplaatst kan worden & hoe je deze verzorgt. Ook leer je over sondevoeding en de impact die een sonde kan hebben op de zorgvrager.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van
de volgende abonnementen:

Verpleegkundige (niveau 4)
Begeleider gehandicaptenzorg

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze module, kun je:

  • beschrijven hoe voedsel verwerkt wordt in het maagdarmkanaal
  • uitleggen wat een PEG-sonde is en wat de indicaties hiervoor zijn
  • uitleggen wat een maagsonde is en wat de indicaties hiervoor zijn
  • uitleggen hoe je een sonde inbrengt, verwisselt en verwijdert
  • beschrijven hoe je een visuele controle en controle via de pH uitvoert bij een sonde
  • uitleggen hoe je omgaat met de verzorging van een zorgvrager met een sonde
Inschrijven voor de nieuwsbrief
Schrijf je in en ontvang elke 2 weken mijn e-zine met e-learning tips in je mailbox. Gratis!
Gehandicaptenzorg 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 65,-5%€ 62,-15%€ 55,-
6 - 155%€ 62,-10%€ 59,-20%€ 52,-
16 - 2510%€ 59,-15%€ 55,-25%€ 49,-
26 - 10020%€ 52,-25%€ 49,-35%€ 42,-
101 - 25030%€ 46,-35%€ 42,-45%€ 36,-
251 - 50035%€ 42,-45%€ 36,-50%€ 33,-
Gehandicaptenzorg 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 65,-
6 - 155%€ 62,-
16 - 2510%€ 59,-
26 - 10020%€ 52,-
101 - 25030%€ 46,-
251 - 50035%€ 42,-
Gehandicaptenzorg 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 62,-
6 - 1510%€ 59,-
16 - 2515%€ 55,-
26 - 10025%€ 49,-
101 - 25035%€ 42,-
251 - 50045%€ 36,-
Gehandicaptenzorg 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 55,-
6 - 1520%€ 52,-
16 - 2525%€ 49,-
26 - 10035%€ 42,-
101 - 25045%€ 36,-
251 - 50050%€ 33,-
VVT Niveau 4 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 65,-5%€ 62,-15%€ 55,-
6 - 155%€ 62,-10%€ 59,-20%€ 52,-
16 - 2510%€ 59,-15%€ 55,-25%€ 49,-
26 - 10020%€ 52,-25%€ 49,-35%€ 42,-
101 - 25030%€ 46,-35%€ 42,-45%€ 36,-
251 - 50035%€ 42,-45%€ 36,-50%€ 33,-
VVT Niveau 4 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 65,-
6 - 155%€ 62,-
16 - 2510%€ 59,-
26 - 10020%€ 52,-
101 - 25030%€ 46,-
251 - 50035%€ 42,-
VVT Niveau 4 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 62,-
6 - 1510%€ 59,-
16 - 2515%€ 55,-
26 - 10025%€ 49,-
101 - 25035%€ 42,-
251 - 50045%€ 36,-
VVT Niveau 4 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 55,-
6 - 1520%€ 52,-
16 - 2525%€ 49,-
26 - 10035%€ 42,-
101 - 25045%€ 36,-
251 - 50050%€ 33,-
VVT Niveau 3 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 58,-5%€ 55,-15%€ 49,-
6 - 155%€ 55,-10%€ 52,-20%€ 46,-
16 - 2510%€ 52,-15%€ 49,-25%€ 44,-
26 - 10020%€ 46,-25%€ 44,-35%€ 38,-
101 - 25030%€ 41,-35%€ 38,-45%€ 32,-
251 - 50035%€ 38,-45%€ 32,-50%€ 29,-
VVT Niveau 3 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 58,-
6 - 155%€ 55,-
16 - 2510%€ 52,-
26 - 10020%€ 46,-
101 - 25030%€ 41,-
251 - 50035%€ 38,-
VVT Niveau 3 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 55,-
6 - 1510%€ 52,-
16 - 2515%€ 49,-
26 - 10025%€ 44,-
101 - 25035%€ 38,-
251 - 50045%€ 32,-
VVT Niveau 3 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 49,-
6 - 1520%€ 46,-
16 - 2525%€ 44,-
26 - 10035%€ 38,-
101 - 25045%€ 32,-
251 - 50050%€ 29,-
VVT Niveau 2 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 50,-5%€ 48,-15%€ 43,-
6 - 155%€ 48,-10%€ 45,-20%€ 40,-
16 - 2510%€ 45,-15%€ 43,-25%€ 38,-
26 - 10020%€ 40,-25%€ 38,-35%€ 33,-
101 - 25030%€ 35,-35%€ 33,-45%€ 28,-
251 - 50035%€ 33,-45%€ 28,-50%€ 25,-
VVT Niveau 2 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 50,-
6 - 155%€ 48,-
16 - 2510%€ 45,-
26 - 10020%€ 40,-
101 - 25030%€ 35,-
251 - 50035%€ 33,-
VVT Niveau 2 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 48,-
6 - 1510%€ 45,-
16 - 2515%€ 43,-
26 - 10025%€ 38,-
101 - 25035%€ 33,-
251 - 50045%€ 28,-
VVT Niveau 2 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 43,-
6 - 1520%€ 40,-
16 - 2525%€ 38,-
26 - 10035%€ 33,-
101 - 25045%€ 28,-
251 - 50050%€ 25,-
VVT Niveau 1 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 45,-5%€ 43,-15%€ 38,-
6 - 155%€ 43,-10%€ 41,-20%€ 36,-
16 - 2510%€ 41,-15%€ 38,-25%€ 34,-
26 - 10020%€ 36,-25%€ 34,-35%€ 29,-
101 - 25030%€ 32,-35%€ 29,-45%€ 25,-
251 - 50035%€ 29,-45%€ 25,-50%€ 23,-
VVT Niveau 1 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 45,-
6 - 155%€ 43,-
16 - 2510%€ 41,-
26 - 10020%€ 36,-
101 - 25030%€ 32,-
251 - 50035%€ 29,-
VVT Niveau 1 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 43,-
6 - 1510%€ 41,-
16 - 2515%€ 38,-
26 - 10025%€ 34,-
101 - 25035%€ 29,-
251 - 50045%€ 25,-
VVT Niveau 1 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 38,-
6 - 1520%€ 36,-
16 - 2525%€ 34,-
26 - 10035%€ 29,-
101 - 25045%€ 25,-
251 - 50050%€ 23,-